
Adresse | Engblommevej 30 |
By | 4000 Roskilde |
Pris | 1.000.000 Kr. |
Udbetaling | 0 Kr. |
Ejerudgift pr. md. | 1.715 Kr. |
Boligtype | Villa |
Boligareal | 197 m2 |
Kælderareal | 151 m2 |
Grundstørrelse | 780 m2 |
Rum | 6 |
Energimærke | |
Byggeår | 1973 |
Adresse | Engblommevej 30 |
By | 4000 Roskilde |
Pris | 1.000.000 Kr. |
Udbetaling | 0 Kr. |
Ejerudgift pr. md. | 1.715 Kr. |
Boligtype | Villa |
Boligareal | 197 m2 |
Kælderareal | 151 m2 |
Grundstørrelse | 780 m2 |
Rum | 6 |
Energimærke | |
Byggeår | 1973 |