
Adresse | Kløvervej 48 |
By | 4000 Roskilde |
Pris | 4.800.000 Kr. |
Udbetaling | 240.000 Kr. |
Ejerudgift pr. md. | 2.190 Kr. |
Boligtype | Villa |
Boligareal | 196 m2 |
Kælderareal | 0 m2 |
Grundstørrelse | 988 m2 |
Rum | 7 |
Energimærke | |
Byggeår | 1962 / 2015 |
Adresse | Kløvervej 48 |
By | 4000 Roskilde |
Pris | 4.800.000 Kr. |
Udbetaling | 240.000 Kr. |
Ejerudgift pr. md. | 2.190 Kr. |
Boligtype | Villa |
Boligareal | 196 m2 |
Kælderareal | 0 m2 |
Grundstørrelse | 988 m2 |
Rum | 7 |
Energimærke | |
Byggeår | 1962 / 2015 |